![]()
石嶺小学校徒歩約5分・石嶺入口バス停徒歩約3分・平日案内可能(予約制)


| 土地面積 | 185.13㎡ | 坪数 | 56坪 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,608万円 | ||
| 取引態様 | 売主 売買 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 区画 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道負担面積 | ㎡ |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南西約4m | ||
| 交通 | 石嶺バス停まで徒歩3分 | 校区 | 石嶺小学校・石嶺中学校 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部ブロック造 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 1階 和室4.5帖・リビング10.9帖・キッチン4.9帖 2階洋室6.1帖・6.1帖・10.5帖 | 土地面積 | 185.13㎡ |
| 建物面積 | 99.18㎡ | 駐車場 | あり<2台:料金¥0/1台> |
| 築年月 | 2012年02月 |

物件に関するお問い合わせはお気軽に。お電話でもメールでも承っています!

Copyright(c) repose company All Rights Reserved.