
| 社名 | 株式会社沖建住宅 |
|---|---|
| 創立 | 昭和59年4月 |
| 代表者 | 嶺井 政則 |
| 事業内容 | 建売住宅・建築条件付(宅地・分譲)住宅販売・マンション分譲 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 25億1,000万円(平成20年実績) |
| 従業員数 | 56名 |
| 決算期 | 12月 |
| 免許番号 | 沖縄県知事(7)第1418号 |
| 建設業許可 | 沖縄県知事許可(般-22)第7204号 |
| 関連会社 | (株)沖拓建設 (株)新興商事 |
| 本社 | 那覇市首里石嶺町4丁目51番地2 |
| 中部支店 | 沖縄市山里2丁目15番地15 |
| 主要取引銀行 | ・琉球銀行石嶺支店・沖縄銀行石嶺支店 ・海邦銀行首里支店・コザ信用金庫浦添支店 ・みずほ銀行沖縄支店 |
| 主要取引先 | ・(株)INAX・オーデリック(株)・クリナップ(株) ・KYタイル(株)・タカラスタンダード(株)・パナソニック電工(株)・TOTO(株) |
| 昭和59年4月 | 有限会社沖建住宅 設立 |
|---|---|
| 平成元年7月 | 中部支店開設 |
| 2年4月 | 1989年度法人所得ランキング入り |
| 4年8月 | 株式会社沖建住宅へ組織変更 |
| 7年5月 | 本社社屋 完成 |
| 7年6月 | 関連会社 株式会社沖拓建設設立 |
| 8年8月 | 関連会社 株式会社新興商事設立 |
| 12年4月 | 那覇支店開設 |
| 13年7月 | 就職人気企業 上位20位入り |
| 18年7 | 販売実績2000棟達成 |
| 19年3月 | 沖縄銀行住宅ローン提携 |
| 19年6月 | 琉球銀行住宅ローン提携 |
